
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 60 Mq | 60 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 28 Mq | 14 Mqc |
| Immobile - piano terra | 82 Mq | 82 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 60 Mq | 30 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 12 Mq | 4 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 47 Mq | 14 Mqc |
| Giardino/Resede | 150 Mq | 15 Mqc |
| Totale | 279 Mqc | |
