
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 40 Mq | 40 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 156 Mq | 156 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 90 Mq | 45 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 144 Mq | 43 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 27 Mq | 8 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 55 Mq | 0 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 44 Mq | 22 Mqc |
| Totale | 314 Mqc | |

